主辦單位:山西省臨汾市人民政府辦公室 ? 版權所有
承辦單位:臨汾市政府信息化中心
晉ICP備05003731號 網站標識碼:1410000039
涉密文件嚴禁上網
臨汾市人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
發布機構: | 臨汾市人民政府辦公室 | 索 引 號: | 1140900012775903Q\2024—00042 |
標 題: | 臨汾市人民政府辦公室關于印發臨汾市貫徹實施《國家標準化發展綱要》行動計劃任務(2024-2025年)的通知 | 成文日期: | 2024-12-09 |
文 號: | 臨政辦函〔2024〕42號 | 發布日期: | 2024-12-09 |
主題分類: | 綜合政務 | 主 題 詞: | 綜合政務 |
臨汾市人民政府辦公室
關于印發臨汾市貫徹實施《國家標準化發展綱要》
行動計劃任務(2024-2025年)的通知
各縣(市、區)人民政府,臨汾經濟開發區管委會,市直有關部門:
為貫徹實施《國家標準化發展綱要》(以下簡稱《綱要》),有序推進《山西省貫徹實施〈國家標準化發展綱要〉行動計劃任務(2023-2025年)》落地實施,更好發揮標準化在推進國家治理體系和治理能力現代化中的基礎性、引領性作用,經市委、市政府同意,制定《臨汾市貫徹實施〈國家標準化發展綱要〉行動計劃任務(2024-2025年)》,請認真貫徹落實,并做好以下工作。
一、提高思想認識
本計劃任務是貫徹實施《綱要》的重要舉措,各單位各部門要高度重視,加強學習研究,結合工作實際,扎實推進各項任務落地落實。要大力宣傳貫徹實施《綱要》的重大意義、目標任務和重要舉措,及時發布標準化政策解讀,加強科學引導和典型報道,提高全市標準化意識。
二、加強統籌協調
各單位各部門要強化組織領導,加強統籌協調,將推動各項任務納入重要議事日程,建立工作臺賬,強化督促檢查,確保各項任務有效實施;對推進落實情況跟蹤評估,分析實施效果,及時查找和解決問題。對重點項目實施動態管理,完善績效評價機制,推進各項任務高質高效開展。
三、做好總結評估
推進本計劃任務的落實是我市標準化工作全面提升的重要內容。每年12月31日前,各單位各部門要對任務落實情況進行總結評估,形成文字材料報送市市場監管局。市市場監管局對各單位各部門的工作情況進行全面匯總評估,進一步加強對各單位各部門標準化工作的指導。
?臨汾市人民政府辦公室
2024年12月9日?
(此件公開發布)
附件
臨汾市貫徹實施《國家標準化發展綱要》行動計劃任務(2024—2025年)
重點任務 | 具體任務 | 牽頭單位 | 配合單位 | 兩年推進措施 | |||
責任單位 | 2024年 | 2025年 | |||||
強化標準化工作統籌推進 | 1 | 完善落實《綱要》和《山西省標準化條例》配套制度文件 | 市市場監管局 | 市市場監管局 | 開展本計劃任務落實情況的檢查評估 | 開展本計劃任務落實情況的考核評估 | |
加強標準化與科技創新有效互動 | 2 | 結合省衛健委年度標準制定工作任務,積極推進相關標準的研制 | 市衛健委 | 市衛健委 | 結合省衛健委年度標準制定工作任務,積極推進相關標準的研制 | 結合省衛健委年度標準制定工作任務,積極推進相關標準的研制 | |
3 | 鼓勵支持重點實驗室、技術創新中心、中試基地、新型研發機構加大標準研發力度 | 市科技局 | 市科技局 | 鼓勵企業與高校、科研院所共建重點實驗室、技術創新中心、中試基地、新型研發機構等創新平臺,加強關鍵技術研發,加大標準研發力度 | 鼓勵企業與高校、科研院所共建重點實驗室、技術創新中心、中試基地、新型研發機構等創新平臺,加強關鍵共性技術研發,加大標準研發力度 | ||
4 | 探索建立企業為主體,高校和科研院所協同發力、產學研用融合的技術標準創新體系 | 市科技局 | 市科技局 | 鼓勵企業聯合高校和科研院所申報科技項目,鼓勵開展技術標準研制,激發創新創造活力 | 鼓勵企業聯合高校和科研院所申報科技項目,鼓勵開展技術標準研制,激發創新創造活力 | ||
提升傳統優勢產業標準水平 | 5 | 圍繞傳統優勢產業率先轉型,構建鋼鐵、有色、建材等傳統產業轉型升級標準體系,推動向特種金屬材料、綠色建材、裝配式建筑等延伸發展,研制相關標準 | 市工信局 | 市工信局 | 嚴格落實省工信廳年度行動計劃,積極推進項目建設,推動行業轉型升級,實現高質量發展 | 持續開展行業標準研制工作 | |
完善現代服務業標準支撐 | 6 | 健全現代會展等生產性服務業標準體系 | 市商務局 | 市商務局 | 學習借鑒優秀標準體系,探索我市會展業標準體系建設工作 | 加強會展標準化交流合作,支持會展企業或專業機構對照國家會展相關標準,結合本土實際情況參與行業標準制定工作,進一步健全我市會展業標準體系 | |
7 | 宣傳推廣現代商貿、體育休閑、家庭服務、養老服務等生活性服務業標準規范 | 市民政局、市商務局、市體育局 | 市民政局 | 積極宣傳貫徹落實省級標準 | 對標準貫徹落實情況開展監督檢查 | ||
市商務局 | 宣傳推廣《凈水機維修維護服務規范》等標準,提升服務業水平 | 宣傳推廣商貿服務業相關標準,提升服務業水平 | |||||
市體育局 | 開展體育服務標準宣貫工作,督促各經營場所實施相關國標、地標 | 開展體育服務標準宣貫工作,督促各經營場所實施相關國標、地標 | |||||
8 | 加強社會保障、就業、衛生健康、城鄉社區等非營利性服務業標準研制與應用 | 市民政局、市人社局、市衛健委 | 市民政局 | 組織開展養老服務質量安全基本規范的宣貫實施 | 開展社區居家養老服務標準調研 | ||
市人社局 | 按照省人社廳安排部署,持續開展標準應用工作,落實社會保障、就業方面山西省地方標準 | 按照省人社廳安排部署,落實社會保障、就業方面山西省地方標準 | |||||
市衛健委 | 積極推進醫療、公共衛生、信息化等方面標準研制,按照省衛健委安排部署,組織完成年度標準起草工作? | 積極推進醫療、公共衛生、信息化等方面標準研制,按照省衛健委安排部署,組織完成年度標準起草工作 | |||||
9 | 開展物流標準化試點示范建設 | 市市場監管局 | 市市場監管局 | 指導山西恒富集團承擔的國家級物流服務標準化試點開展第一年度建設工作,并迎接中期評估 | 指導山西恒富集團承擔的國家級物流服務標準化試點開展第二年度建設工作,并迎接終期考核 | ||
強化能源革命綜合改革標準支撐 | 10 | 圍繞能源產業“五個一體化”融合發展,加強標準落實 | 市能源局 | 市工信局 | 市能源局 | 圍繞能源產業“五個一體化” 融合發展,積極落實能源領域標準執行工作 | 落實能源產業“五個一體化”融合發展標準化工作 |
11 | 落實煤礦智能化改造和煤炭綠色安全開采、清潔高效深度利用標準體系 | 市能源局 | 市工信局 | 市能源局 | 積極落實煤礦智能化相關標準 | 推動煤礦智能化相關標準的宣貫實施工作 | |
市工信局 | 積極跟蹤,并參與智能制造領域標準的制定 | 智能制造領域標準制定完成后,積極宣貫,并持續推廣 | |||||
12 | 推進煤層氣勘探、開發行業的系列技術標準的宣貫實施 | 市能源局、市規劃和自然資源局 | 市能源局 | 待省能源局制修訂相關標準后,做好宣貫、實施工作 | 待省能源局制修訂相關標準后,持續做好宣貫、實施工作 | ||
市規劃和自然資源局 | 配合省規劃和自然資源廳做好煤層氣勘探標準實施工作 | 配合省規劃和自然資源廳做好煤層氣勘探標準實施工作 | |||||
13 | 推進氫能、甲醇、地熱能、生物質能、干熄焦的標準宣貫與應用 | 市能源局 | 市工信局、市發展改革委、市規劃和自然資源局 | 市能源局 | 待省能源局制修訂相關標準后,做好宣貫、實施工作 | 待省能源局制修訂相關標準后,持續做好宣貫、實施工作 | |
市工信局 | 積極跟蹤,并參與甲醇相關標準的制修訂 | 甲醇相關標準制修訂完成后,積極宣貫,并持續推廣 | |||||
14 | 開展抽水蓄能、新型儲能、能源互聯網試點示范與標準宣貫 | 市能源局 | 市發展改革委 | 市能源局 | 根據國家、省相關標準的制定情況,組織開展標準宣貫工作 | 根據國家、省相關標準的制定情況,組織開展標準宣貫工作 | |
15 | 圍繞“風光火儲一體化”“多能互補”“源網荷儲一體化”推進標準化建設 | 市能源局 | 市能源局 | 待相關標準出臺后,做好行業內標準的宣貫、實施工作 | 待相關標準出臺后,做好行業內標準的宣貫、實施工作 | ||
提高農業農產品標準質量 | 16 | 聚焦有機旱作農業的生產技術、作物品種、產地保護、收儲運管等全產業鏈,制定與國家、行業、地方標準相配套的生產操作規程 | 市農業農村局 | 市農業農村局 | 制定相關的生產操作規程2項 | 制定相關的生產操作規程2項 | |
17 | 實施綠色、有機農產品認證標準 | 市農業農村局 | 市農業農村局 | 實施綠色、有機農產品認證標準 | 實施綠色、有機農產品認證標準 | ||
18 | 聚焦特色農產品精深加工,鼓勵參與制修訂相關國家級、省級、行業、團體標準 | 市農業農村局、市市場監管局 | 市農業農村局、市市場監管局 | 鼓勵我市農業龍頭企業等新型經營主體積極參與農業領域相關國家級、省級、行業、團體標準制修訂 | 鼓勵我市農業龍頭企業等新型經營主體積極參與農業領域相關國家級、省級、行業、團體標準制修訂 | ||
19 | 強化人工影響天氣、農業氣候資源等方面標準的實施監督,支撐現代氣象為農服務標準體系建設 | 市氣象局 | 市氣象局 | 加強人工影響天氣標準業務培訓,制定人工影響天氣標準和規范執行清單 | 完善臨汾市人工增雨作業規范、業務流程和操作規程,推動相關法規標準的貫徹落實。完善人工影響天氣作業標準體系建設,強化人工影響天氣的公共服務和社會管理職能。圍繞農業氣候資源區劃和評估、農業氣象災害調查等方面開展標準實施監督 | ||
促進產業鏈上下游標準有效銜接 | 20 | 圍繞重點產業鏈,加強設計、材料、工藝、檢測、應用等關鍵環節、關鍵領域、關鍵產品的標準研制應用 | 市工信局 | 市產業鏈專班成員單位 | 市工信局 | 充分發揮“鏈主”“鏈核”企業帶動作用,積極推動相關標準研制 | 發揮“鏈主”企業帶動作用,支持重點行業標準研制 |
推動城市建設標準化 | 21 | 完善城市公園標準體系,加強標準宣貫及指導工作,推動城市園林綠化標準化建設 | 市城市管理局 | 市城市管理局 | 制定發布《公園分級管護要求》《口袋公園設計技術指南》等市級園林綠化地方標準,進一步完善城市園林綠化建設管理系列標準 | 組織開展標準宣貫培訓工作,對新發布的相關標準加強宣傳推廣,抓好市級園林綠化地方標準的貫徹落實 | |
實施碳達峰碳中和標準化提升工程 | 22 | 開展碳達峰碳中和標準化行動,推進企業碳排放管理體系標準和重點企業碳排放報告和信息披露標準制定,積極探索實施低碳產品標識制度 | 市生態環境局 | 市生態環境局 | 強化全國碳市場數據質量管理。督促納入全國碳市場管理的重點排放單位制定并嚴格執行數據質量控制計劃,規范開展月度信息化存證 | 強化全國碳市場數據質量管理。督促納入全國碳市場管理的重點排放單位制定并嚴格執行數據質量控制計劃,規范開展月度信息化存證 | |
23 | 開展生物質高效清潔利用、工業節能、儲能、綜合能源管理等領域標準化建設 | 市能源局、市工信局 | 市能源局 | 根據省相關標準的制定情況,推進我市能源領域相關標準的需求分析 | 根據省相關標準的制定情況,推進能源領域相關標準的宣貫和實施工作 | ||
24 | 貫徹實施綠色建筑設計、建筑節能改造、超低能耗建筑標準 | 市住建局 | 市住建局 | 貫徹實施綠色建筑設計標準,有序開展綠色建筑施工圖專項設計文件專家論證工作,貫徹執行《山西省綠色建筑發展條例》《綠色建筑工程質量驗收標準》等相關標準 | 貫徹執行省住建廳新修訂居住建筑節能設計標準,實施83%節能標準 | ||
完善生態系統保護與修復標準體系 | 25 | 圍繞推動黃河流域生態保護和高質量發展,提高標準門檻 | 市生態環境局 | 市生態環境局 | 推動落實重點河流突發水污染事件環境應急響應、化工園區事故環境風險防控 | 持續推動落實重點河流突發水污染事件環境應急響應、化工園區事故環境風險防控 | |
26 | 貫徹落實水庫除險加固領域標準 | 市水利局 | 市水利局 | 對新增鑒定為三類壩的,及時進行除險加固 | 對新增鑒定為三類壩的,及時進行除險加固 | ||
27 | 開展“兩山七河一流域”生態修復治理標準體系建設 | 市規劃和自然資源局 | 市規劃和自然資源局 | 持續推進國土綠化建設,依托國家、省級工程開展擴綠、補綠、護綠,不斷擴大全市綠色版圖 | 持續推進國土綠化建設,依托國家、省級工程開展擴綠、補綠、護綠,不斷擴大全市綠色版圖 | ||
28 | 建立“三線一單”生態環境分區管控、環境影響評價與排污許可技術標準規范 | 市生態環境局 | 市生態環境局 | 省級制定“三線一單”生態環境分區管控、環境影響評價與排污許可技術標準后,認真貫徹執行 | 持續推進“三線一單”生態環境分區管控、環境影響評價與排污許可技術標準的貫徹執行 | ||
完善生態系統保護與修復標準體系 | 29 | 開展 氣候影響評價等技術標準的實施監督 | 市氣象局 | 市氣象局 | 梳理氣候資源評價領域現有標準規范,結合我市區域氣候特征,開展重點生態區域觀測和研究 | 圍繞生態系統保護,開展生態氣象監測與評估,組織開展氣象標準實施監督。圍繞清潔能源、綠色能源開發利用,開展風能太陽能監測評估應用等方面技術標準實施監督 | |
30 | 實施礦山生態修復治理標準化示范工程,構建國土空間生態保護修復標準體系 | 市規劃和自然資源局 | 市規劃和自然資源局 | 開展黃河重點生態區(臨汾)歷史遺留廢棄礦山生態修復示范工程項目,通過實施該項目改善黃河流域人居環境,筑牢黃河流域生態安全屏障,建成“黃土高原礦山生態修復示范區” | 開展黃河重點生態區(臨汾)歷史遺留廢棄礦山生態修復示范工程項目,通過實施該項目改善黃河流域人居環境,筑牢黃河流域生態安全屏障,建成“黃土高原礦山生態修復示范區” | ||
31 | 實施一批以國家公園為主體的自然保護地體系建設標準 | 市規劃和自然資源局 | 市規劃和自然資源局 | 圍繞以國家公園為主體的自然保護地體系建設,推進相關標準的實施 | 圍繞以國家公園為主體的自然保護地體系建設,推進相關標準的實施 | ||
提升自然資源節約集約利用標準水平 | 32 | 加強國土空間規劃和自然資源調查、登記、評價、評估、監測等標準制定,構建國土空間生態保護修復標準體系 | 市規劃和自然資源局 | 市規劃和自然資源局 | 逐步建立起較為健全的市級國土空間規劃編制體系。依據省規劃和自然資源廳出臺的山西省自然資源調查監測體系構建實施方案和全省自然資源統一調查評價監測制度,組織實施好我市的年度國土變更調查等相關工作。依據省規劃和自然資源廳出臺的不動產登記標準化制度,開展不動產登記相關工作。編制《臨汾市草地保護修復規劃》 | 逐步建立起較為健全的市級國土空間規劃編制體系。依據省規劃和自然資源廳出臺的山西省自然資源調查監測體系構建實施方案和全省自然資源統一調查評價監測制度,組織實施好我市的年度國土變更調查等相關工作。依據省規劃和自然資源廳出臺的不動產登記標準化制度,開展不動產登記相關工作 | |
33 | 加大土地資源節約集約利用、耕地資源治理分類相關標準執行力度 | 市規劃和自然資源局 | 市規劃和自然資源局 | 組織開展全市“批而未用”土地清理專項行動,推動產生新增建設用地計劃指標 | 組織開展全市“批而未用”土地清理專項行動,推動產生新增建設用地計劃指標 | ||
提升自然資源節約集約利用標準水平 | 34 | 開展礦產資源節約集約技術、綠色勘查、綠色礦山標準實施 | 市規劃和自然資源局 | 市規劃和自然資源局 | 進一步落實自然資源部關于礦產資源節約集約利用部署要求,提升節約高效利用資源的開發能力和水平,推進綠色礦山建設標準的實施 | 進一步落實自然資源部關于礦產資源節約集約利用部署要求,提升節約高效利用資源的開發能力和水平,推進綠色礦山建設標準的實施 | |
推進鄉村振興標準化 | 35 | 推進落實農村飲水設施、生態牧場建設標準 | 市水利局、市農業農村局 | 市住建局 | 市水利局 | 推進千噸萬人供水工程,開展標準化管理工作 | 持續推進千噸萬人供水工程,開展標準化管理工作 |
市農業農村局 | 推動肉羊規模養殖技術規程、高檔肉牛屠宰與酮體分割技術規程和高檔肉牛育肥后期精料補充料等3個技術規程實施 | 持續推動相關標準實施 | |||||
36 | 提高康養特色村和特 色院落的建設標準,推進特色民宿和鄉村旅 游標準化經營 | 市文旅局、市農業農村局 | 市文旅局、市農業農村局 | 推進康養特色村、特色院落建設和特色民宿、鄉村旅游標準化工作 | 持續推進康養特色村、特色院落建 設和特色民宿、鄉村旅游標準化工 作 | ||
37 | 加大農村公路建設標準執行力度 | 市交通局 | 市交通局 | 認真執行農村公路建設領域通用標準,積極加強宣貫工作 | 持續宣傳推廣農村公路建設通用標準,提升行業建設水平 | ||
38 | 開展高素質農民標準化培育培訓,打造提升區域特色勞務品牌 | 市人社局 | 市人社局 | 持續開展市級勞務品牌評選認定工作。鼓勵、支持企業、職業院校等建設特色品牌技能大師工作室和高技能人才培訓基地,按照省人社廳文件要求,積極擇優推薦申報 | 持續開展市級勞務品牌評選認定工作。鼓勵、支持企業、職業院校等建設特色品牌技能大師工作室和高技能人才培訓基地,按照省人社廳文件要求,積極擇優推薦申報 | ||
加強營商環境標準化建設 | 39 | 制定系統集成、協同高效的政務服務標準體系,形成符合臨汾實際的、高效快捷、標準規范的政務服務標準制度體系 | 市行政審批服務管理局 | 市行政審批服務管理局 | 成立臨汾市政務服務標準化技術委員會,修訂《行政審批服務管理局標準化工作管理規范》《政務服務窗口服務規范》《政務服務窗口工作人員管理規范》等3個標準,建立健全政務服務管理、政務服務實施等政務服務領域標準規范體系,進一步提升臨汾市政務服務的標準化、規范化水平,為企業和群眾提供更加優質、高效、便捷的政務服務 | 政務服務標準化建設力爭達到全省先進水平,為辦事群眾提供更加規范高效便捷的辦事體驗 | |
40 | 加快“吉縣蘋果”地理標志相關標準的研制 | 市市場監管局 | 市市場監管局 | 積極推進“吉縣蘋果”國家地理標志保護示范區建設工作,配合國家市場監管總局的檢查驗收 | 持續推動“吉縣蘋果”申報地理標志產品,指導幫助完善材料中所需的“吉縣蘋果”產品專用標準 | ||
41 | 推進“承諾制+標準地+全代辦”,開展行政管理標準化建設和應用試點 | 市規劃和自然資源局 | 市規劃和自然資源局 | 嚴格落實“山西省標準化改革工作指引”,推進開發區“標準地”改革 | 嚴格落實“山西省標準化改革工作指引”,推進開發區“標準地”改革 | ||
42 | 開展執法信息數據、執法裝備、智慧監管等領域標準研制 | 市市場監管局 | 市市場監管局 | 開展省級市場監管執法監督標準化試點建設,起草相關地方標準 | 持續開展省級市場監管執法監督標準化試點建設,推動相關標準的落實 | ||
實施公共安全標準化筑底工程 | 43 | 加強煤礦安全生產標準化工作 | 市應急管理局 | 市應急管理局 | 一是督促煤礦建立以安全生產標準化為基礎的安全生產管理體系,保證按標準化體系有效運行,切實建立全員參與、全過程控制、持續改進的安全生產標準化工作機制。二是督促取得等級的煤礦應在取得等級基礎上,有目的、有計劃地持續改進工藝技術、設備設施、管理措施,規范員工安全行為,進一步改善安全生產條件,使煤礦保持考核定級時的安全生產條件和等級標準 | 全市所有生產煤礦全部達到二級安全生產標準化管理體系要求 | |
實施公共安全標準化筑底工程 | 44 | 持續推動非煤礦山安全生產標準化建設 | 市應急管理局 | 市應急管理局 | 推動各非煤礦山企業按照國家礦山局即將出臺的標準化認定辦法,依法加強安全生產標準化管理體系建設,持續加強現場安全管理,強化監督檢查和激勵約束,嚴格考核兌現。全面實現崗位達標、專業達標、企業達標,夯實安全生產基礎 | 全市正常生產的中型及以上礦山、三等及以上尾礦庫必須達到安全生產標準化二級及以上水平 | |
45 | 加強危險化學品領域安全生產標準化工作 | 市應急管理局 | 市應急管理局 | 一是制定全市化工、化學制藥和危險化學品企業安全生產標準化定級實施標準,對已達標的企業,按照每縣不低于20%比例進行標準化動態抽查,對達標與運行“兩張皮”企業,撤銷標準化等級。二是打造一批安全生產標準化標桿企業,發揮其在行業和地區的標桿示范作用,年底前,中石油、中石化臨汾分公司要積極推進加油站安全生產標準化示范引領作用,至少完成一家二級標準化加油站示范建設。三是推動一般化工企業(含醫藥企業)和天然氣開采企業達到三級標準化 | 年底前,所有化工、醫藥和危險化學品企業全部達到三級及以上標準化,推動規模以上生產企業積極開展二級標準化創建達標,切實發揮行業標準化標桿示范企業的引領帶動作用 | ||
實施公共安全標準化筑底工程 | 46 | 加強冶金工貿領域安全生產標準化工作 | 市應急管理局 | 市應急管理局 | 統籌推動、積極引導工貿企業創建安全生產標準化管理體系,加大力度推進三級標準化企業達標創建,嚴格創建、評審、抽查、撤銷全流程管控,實施重大事故隱患“一票否決”。大力推動金屬冶煉企業、涉粉作業3人以上企業、涉氨涉氯等重點企業達標,督促所有工貿企業開展自評,自評合格的積極申請定級評審。將企業安全生產標準化建設情況作為差異化監管執法的重要依據,落實標準化達標創建聯合激勵政策,對達標企業減少安全執法檢查頻次 | 2025年底前分行業選樹一批安全生產標準化標桿企業。推動規模以上生產企業積極開展標準化創建達標,切實發揮行業標準化標桿示范企業的引領帶動作用 | |
47 | 加強道路交通領域安全生產標準化工作 | 市交通局 | 市交通局 | 認真執行交通運輸安全領域通用標準,積極加強宣貫工作 | 持續宣傳推廣交通運輸安全通用標準,提升行業安全水平 | ||
48 | 建立完善統分結合的公共安全標準化運行機制,在食品藥品安全、生物安全、特種設備安全、糧食和物資儲備安全、能源安全、社會安全、產品質量安全等領域,加強標準宣貫與落實 | 市公安局、市衛健委、市市場監管局、市發展改革委、市能源局 | 市公安局 | 根據省公安廳安排部署,結合我市實際,重點加強安防、網安、交通管理等領域地方標準的制修訂,加強標準的實施監督工作,選取優秀公安科技成果轉化為地方標準項目 | 根據省公安廳安排部署,結合我市實際,持續推進公安工作需求迫切領域地方標準的制修訂工作,進一步加強標準化的實施監督 | ||
市衛健委 | 積極推進職責范圍內的應急管理、食品安全、生物安全等方面的標準制修訂工作 | 持續推進職責范圍內的應急管理、食品安全、生物安全等方面的標準制修訂工作 | |||||
市市場監管局 | 推進已發布食品藥品安全、特種設備安全、產品質量安全方面標準的宣貫和實施等工作 | 持續推進已發布的食品藥品安全、特種設備安全、產品質量安全方面標準的宣貫和實施等工作 | |||||
市發展改革委 | 配合省糧食和物資儲備局推動制修訂1項以上糧食和物資儲備行業標準 | 配合省糧食和物資儲備局推動制修訂1-2項糧食和物資儲備行業標準 | |||||
實施公共安全標準化筑底工程 | 48 | 建立完善統分結合的公共安全標準化運行機制,在食品藥品安全、生物安全、特種設備安全、糧食和物資儲備安全、能源安全、社會安全、產品質量安全等領域,加強標準宣貫與落實 | 市公安局、市衛健委、市市場監管局、市發展改革委、市能源局 | 市能源局 | 按照省級安排部署,推動落實《煤炭綠色開采技術指南》《電力企業安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系規范》等標準 | 按照省級層面修訂情況,持續推動落實《煤炭綠色開采技術指南》《電力企業安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系規范》等標準 | |
49 | 開展區域氣候可行性論證相關標準實施監督,完善城鄉極端氣候事件監測預警、防災減災綜合評估和風險管控能力標準體系 | 市氣象局 | 市氣象局 | 加強重大建設項目氣候可行性論證技術規范業務應用,推進我市開發區區域性氣候可行性論證評估。開展雷電易發區分布及防范等級劃分等標準制實施監督 | 圍繞流域氣象業務服務重點領域,開展黃河流域氣象保障服務工作和技術相關標準規范的實施監督。加強流域協同觀測及信息共享、流域災害性天氣預報預測、流域氣象災害風險預警服務、流域氣候資源開發利用及生態氣象服務等。對標監測精密、預報精準、服務精細,開展氣象觀測新技術新裝備、智能預報業務、智慧氣象服務、氣象信息化等服務領域標準實施監督,支撐氣象高質量發展 | ||
50 | 完善防災減災綜合評估和風險管控能力標準體系 | 市應急管理局 | 市應急管理局 | 認真實施國家自然災害綜合風險普查技術標準體系各項標準,加強自然災害風險防范 | 認真實施國家自然災害綜合風險普查技術標準體系各項標準,加強自然災害風險防范 | ||
市應急管理局 | 加強現有省市防震減災標準宣傳貫徹工作,切實提高地震安全保障 | 根據市市場監管局的復審結果,對現有市級地方標準進行修訂或繼續使用;加強現有省市防震減災標準宣傳貫徹工作,切實提高地震安全保障 | |||||
推進公共服務標準化 | 51 | 配合省衛健委研制有毒有害物質限量指標及檢測方法、食品安全標準 | 市衛健委 | 市衛健委 | 配合省衛健委持續推進黃芩葉、連翹葉茶、山西陳醋等食品安全地方標準的制定發布。配合省衛健委持續開展食品安全地方標準立項和跟蹤評價 | 配合省衛健委持續推進連翹葉茶、山西陳醋等食品安全地方標準制定發布。配合省衛健委持續開展食品安全地方標準立項和跟蹤評價 | |
52 | 以標準化助力立體化、信息化社會治安防控體系建設 | 市公安局 | 市公安局 | 根據省公安廳安排部署,結合我市實際,推進立體化、信息化社會治安防控體系建設方面標準制定實施 | 根據省公安廳安排部署,結合我市實際,推進立體化、信息化社會治安防控體系標準化建設 | ||
53 | 研制、宣貫實施養老、就業創業、優軍服務保障、文體服務保障等服務標準 | 市民政局、市人社局、市退役軍人局、市體育局 | 市民政局 | 開展基本養老服務標準、社區居家養老服務標準調研,為省民政廳制定相關標準提供基礎資料 | 推進相關標準的貫徹實施 | ||
市人社局 | 按照省定標準體系落實各項經辦工作 | 按照省人社廳安排進度,做好迎接檢查和效果評估工作 | |||||
市退役軍人事務局 | 將標準化活動與權益維護、退役安置、就業創業、擁軍優撫、褒揚紀念、軍休和退役軍人服務管理等工作有效結合,構建退役軍人事務標準體系,推進退役軍人事務機制創新、工作方式創新、服務模式創新,推動退役軍人工作的有序開展和服務質量的整體提升 | 圍繞退役軍人事務標準體系建設,加強科學設計,厘清部門職責,制定符合實際、滿足需求的標準化體系框架。本著抓主、抓重、全覆蓋的原則,構建包括國家、行業、地方標準以及規范性文件在內的內容全面、結構完整、層次清晰、功能明確的標準體系,及時制定一批行業急需、支撐退役軍人服務和保障的標準 | |||||
市體育局 | 開展體育服務標準宣貫工作,督促各經營場所對國標、地標的實施 | 開展體育服務標準宣貫工作,督促各經營場所對國標、地標的實施 | |||||
推進公共服務標準化 | 54 | 落實援企穩崗、精準幫扶、技能培訓服務等系列標準 | 市人社局 | 市人社局 | 積極落實省人社廳發布的省地方標準 | 根據省人社廳安排部署,落實政策并進行效果評估 | |
55 | 認真貫徹落實學校辦學基本標準 | 市教育局 | 市教育局 | 根據省教育廳制定的學校辦學基本標準,認真貫徹落實 | 根據省教育廳制定的學校辦學基本標準,認真貫徹落實 | ||
56 | 開展醫保經辦服務試點,推動醫保經辦機構運用標準化方式組織服務 | 市醫療保障局 | 市醫療保障局 | 完成市級標準化試點驗收,積極推進省級標準化試點項目的申報和建設工作 | 做好標準化試點項目經驗總結工作,深化推廣標準化試點項目建設經驗 | ||
57 | 制定醫療保險經辦服務等方面標準,推進醫保經辦服務標準化 | 市醫療保障局 | 市醫療保障局 | 積極推進醫保經辦服務相關標準研制,總結醫保經辦服務特色,提煉2~3項地方標準 | 完成地方標準研制發布工作,發揮示范引領作用,全面提升醫保經辦服務水平 | ||
58 | 完善文化、旅游、廣播電視和網絡視聽、文物保護利用等方面標準體系 | 市文旅局(市文物局) | 市文旅局 | 督促相關縣市實施廣播電視基本公共服務縣級標準化試點建設,加強省級地方標準的宣貫 | 加強對國家廣播電視總局廣播電視基層公共服務標準規范和省廣播電視和網絡視聽標準體系的宣貫 | ||
市文旅局(市文物局) | 在省文物保護標準體系指導下,適時開展景區文物保護和利用工作規范編制工作 | 對省級文物保護利用領域的標準開展宣貫 | |||||
59 | 推動度假休閑、鄉村旅游、旅游民宿等標準制定和實施 | 市文旅局 | 市文旅局 | 圍繞度假休閑、鄉村旅游、旅游民宿等,開展標準化宣貫工作 | 圍繞度假休閑、鄉村旅游、旅游民宿等,開展標準化宣貫工作 | ||
60 | 強化標準對文物保護、文物數字化等領域的支撐引領 | 市文旅局(市文物局) | 市文旅局(市文物局) | 對省級科研項目成果、文物保護工程管理經驗以及出臺的地方標準抓好宣傳貫徹 | 對省級出臺的不可移動文物、可移動文物、考古發掘調查、文物安全、博物館、文物數字化等領域標準抓好宣傳貫徹 | ||
61 | 宣貫實施社會救助方面標準 | 市民政局 | 市民政局 | 組織開展社會救助相關標準的宣貫 | 組織開展社會救助相關標準的宣貫 | ||
推動康養產業標準建設 | 62 | 健全嬰幼兒、高齡失智失能老年人長期照護相關服務標準 | 市民政局 | 市醫保局 | 市民政局 | 配合省民政廳開展相關標準起草工作 | 開展相關標準宣貫實施 |
63 | 開展康養服務質量評估標準研制 | 市民政局 | 市民政局 | 配合省民政廳開展相關標準起草工作 | 開展相關標準宣貫實施 | ||
64 | 研制“互聯網+養老”“5G+遠程醫療”等系列標準 | 市民政局 | 市民政局 | 配合省民政廳開展相關標準起草工作 | 開展相關標準宣貫實施 | ||
健全數字標準體系 | 65 | 推進鋼鐵、焦化、化工等傳統產業與互聯網、大數據、人工智能有機融合的標準體系建設 | 市工信局 | 市工信局 | 按照省工信廳安排部署開展智能制造、智能診斷等領域標準研制 | ?鼓勵支持傳統產業企業開展互聯網、大數據有機融合的標準研制 | |
